İstasyon | Toplam Mesafe (km) | Sonraki İstasyona Mesafe (km) | Toplam Tırmanış (m) | Sonraki İstasyona Tırmanış | Sonraki İstasyona İniş (m) | Zaman Sınırı (saat) | İmkanlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Başlangıç | 0 | 36 | 0 | 383 | 277 | 0:00 | |
1. İstasyon | 36 | 24 | 383 | 1246 | 171 | 01:20 | |
2. İstasyon | 60 | 38 | 1629 | 371 | 1555 | 03:20 | |
Bitiş | 98 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 05:00 |
7 Mayıs 2022
10:00 - 22:00 Yarış kiti teslimi - Kemer Olbia Parkı
10:00 - 19:00 EXPO - Kemer Olbia Parkı
20:30 - 21:00 Teknik Toplantı - Kemer Olbia Parkı
8 Mayıs 2022
07:30 - 17:00 EXPO - Kemer Olbia Parkı
06:00 - 07:30 Yarış kiti teslimi - Kemer Olbia Parkı
08:00 AKRA Parkuru (98 km) Start - Kemer Olbia Parkı
08:30 AG TOHUM Parkuru (49 km) Start - Kemer Olbia Parkı
14:00 AKRA Gran Fondo Antalya Ödül Töreni - Kemer Olbia Parkı
AKRA Gran Fondo Antalya, iki ayrı güzergahtan oluşan amatör yol bisikleti yarışıdır.
Yarış, UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenecektir.
98 kilometrelik AKRA Parkuru, 8 Mayıs 2022 tarihinde saat 08:00'de Kemer Olbia Parkı'ndan başlar ve 2000 m+ tırmanışın ardından aynı yerde sona erer.
AKRA Gran Fondo Antalya - AKRA Parkuru (98 km) kayıt ücretleri:
- İadesiz kayıt ücreti: 400 TL
- İade edilebilir kayıt ücreti: 450 TL (15 Nisan 2022 tarihine kadar yapılacak olan kayıt iptallerinde tam iade yapılır)
- 15 Nisan 2022 tarihinden sonra kayıt ücreti: 450 TL
Ödemenin online kayıt esnasında yapılması gerekmektedir.
Kayıt ve parkur değişiklikleri için son tarih 2 Mayıs 2022'dir. Kaydın tamamlanması için en geç bu tarihe kadar ödemesinin yapılmış olması gerekmektedir.
Yapılan her kayıt kişiye özeldir. Kayıt devrine veya bir katılımcı yerine başka birisinin sürmesine izin verilmeyecektir.
Sıra No | Adı Soyadı | Kulüp | Kategori | Ülke |
---|---|---|---|---|
1 | Youssof Mrad | Selaata cycling club | Pro Erkek | LB |
2 | A Cihan Aytulun | VIVENSE | Elit Erkek (18-34) | TR |
3 | Ahmet Can Alpaslan | Elit Erkek (18-34) | TR | |
4 | Ali İhsan Tokaç | Elit Erkek (18-34) | TR | |
5 | Artem Shcherbyna | Leader Citron Team | Elit Erkek (18-34) | UA |
6 | Ayhan Oksak | ISS TÜRKİYE | Elit Erkek (18-34) | TR |
7 | Barlas Ertürk | SunExpress | Elit Erkek (18-34) | TR |
8 | Cihat Mert | Elit Erkek (18-34) | TR | |
9 | Ekrem Başdoğan | Elit Erkek (18-34) | TR | |
10 | Elnur Guluzade | Elit Erkek (18-34) | AZ | |
11 | Emir Uzun | Dost Bisikletler S.K | Elit Erkek (18-34) | TR |
12 | Ertuğrul Dağcı | ISS TÜRKİYE | Elit Erkek (18-34) | TR |
13 | Gorkem Aydin | Elit Erkek (18-34) | TR | |
14 | Hüseyin Subaşı | FTA Bisiklet Tk. | Elit Erkek (18-34) | TR |
15 | Ivan Kharitonov | Elit Erkek (18-34) | RU | |
16 | İhsan Can Hatipoğlu | Elit Erkek (18-34) | TR | |
17 | İsmail Ozan Aşılıoğlu | Afad Spor | Elit Erkek (18-34) | TR |
18 | Kirill Krasavin | PeaceNoWar | Elit Erkek (18-34) | RU |
19 | Konstantin Gopa | Serpantin | Elit Erkek (18-34) | RU |
20 | M.furkan Kıskaç | İskenderun bisiklet | Elit Erkek (18-34) | TR |
21 | Mehmet Dinç | Elit Erkek (18-34) | TR | |
22 | Metin Kuşcu | Cyclist Türkiye | Elit Erkek (18-34) | TR |
23 | Muhammed Erkan | Dost Bisikletler Spor Kulübü | Elit Erkek (18-34) | TR |
24 | Muharrem Güngör | Elit Erkek (18-34) | TR | |
25 | Oleksandr Horbanovskyi | Arcadia | Elit Erkek (18-34) | UA |
26 | Osman Demiratar | FTA Bisiklet Tk. | Elit Erkek (18-34) | TR |
27 | Osman Koç | Velespit S. K. Derneği | Elit Erkek (18-34) | TR |
28 | Ramazan Bostancı | EON TOURS | Elit Erkek (18-34) | TR |
29 | Rami cedaau | iskenderun Bisiklet | Elit Erkek (18-34) | TR |
30 | Roman Ignatenko | Desperados Racing Team | Elit Erkek (18-34) | RU |
31 | Samir Bayramov | Ferdi | Elit Erkek (18-34) | TR |
32 | Selman Tokçan | Elit Erkek (18-34) | TR | |
33 | Sinan Kartal | ISS TÜRKİYE | Elit Erkek (18-34) | TR |
34 | Vitalii Feremyk | Arcadia | Elit Erkek (18-34) | UA |
35 | Yasin Tür | SunExpress | Elit Erkek (18-34) | TR |
36 | Efe İşçi | PedalTürk | Elit Erkek (18-34) | TR |
37 | Ahmet ÇETİNKAYA | FTA Bisiklet Tk. | Master Erkek (35-39) | TR |
38 | Ahmet Can Aslan | +30 Pedalist | Master Erkek (35-39) | TR |
39 | Ahmet Hamdi Başar | TRIA | Master Erkek (35-39) | TR |
40 | Alexey Bogdanov | Desperados Racing Team | Master Erkek (35-39) | RU |
41 | Ayhan Bıyıklıoğlu | Nashira Cycling Team | Master Erkek (35-39) | TR |
42 | Cihan Özdamar | HI-RIDE | Master Erkek (35-39) | TR |
43 | Devran Tulunay | Tria Triathlon Team | Master Erkek (35-39) | TR |
44 | Emre Yoldan | Sunexpress | Master Erkek (35-39) | TR |
45 | Gökçe Kemal Yelgar | VELOKSK | Master Erkek (35-39) | TR |
46 | Gökhan Uzuntaş | Orvelo | Master Erkek (35-39) | TR |
47 | Gökmen Eler | Early Birds Cycling Club | Master Erkek (35-39) | TR |
48 | Hakkı Adnan Ceyhan | Trek RMK Mechatronics | Master Erkek (35-39) | TR |
49 | Kağan Yavuz | Master Erkek (35-39) | TR | |
50 | Mehmet Zahit Pişirici | ANTALYASPOR | Master Erkek (35-39) | TR |
51 | Mustafa Şirin | Master Erkek (35-39) | TR | |
52 | Mustafa Yılmaz | Master Erkek (35-39) | TR | |
53 | Serhat Cihan | FTA Bisiklet Tk. | Master Erkek (35-39) | TR |
54 | Serhat Yılmaz | Vargren | Master Erkek (35-39) | TR |
55 | Sulaiman Kamarudin | Master Erkek (35-39) | TR | |
56 | Uygar Şahin | Early Birds Cycling Club | Master Erkek (35-39) | TR |
57 | Zülfü Karabulut | FTA Bisiklet Takımı | Master Erkek (35-39) | TR |
58 | Fatih Akdağ | KumlucaDemirSpor | Master Erkek (35-39) | TR |
59 | Abdullah Türkmen | nazilli belediye spor | Master Erkek (40-44) | TR |
60 | Ahmet Eren | İSS TÜRKİYE | Master Erkek (40-44) | TR |
61 | Ali Umut Demiroğlu | Yapı Kredi Spor Kulübü | Master Erkek (40-44) | TR |
62 | Cemal Okay | YAPI KREDİ BİSİKLET TAKIMI | Master Erkek (40-44) | TR |
63 | Davut Alkan | Bursa nilüfer bisiklet clubu | Master Erkek (40-44) | TR |
64 | Dejan Kovacic | SUNEXPRESS | Master Erkek (40-44) | SI |
65 | Ercüment Boran | Petkim Spor Klb. | Master Erkek (40-44) | TR |
66 | Evren Şahin | iskenderun bisiklet | Master Erkek (40-44) | TR |
67 | Fatih Özgenlik | Trek RMK Mechatronics | Master Erkek (40-44) | TR |
68 | Fatih Topçu | Asla Durma | Master Erkek (40-44) | TR |
69 | Fatih Saraçoğlu | ÇADOSK | Master Erkek (40-44) | TR |
70 | Ferhat Yılman | TREK RMK VBT | Master Erkek (40-44) | TR |
71 | Gökhan Aydın | Kaş_İKAL | Master Erkek (40-44) | TR |
72 | Hüdai Altınkaymak | Triateam | Master Erkek (40-44) | TR |
73 | Hüseyin Durgun | Master Erkek (40-44) | TR | |
74 | Ilya Romanov | Serpantin | Master Erkek (40-44) | RU |
75 | Kemal Avcı | Greenpedal Cycling | Master Erkek (40-44) | CQ |
76 | Mehmet Öngün | Green Pedal Cycling | Master Erkek (40-44) | CQ |
77 | Mehmet Özboran | GREEN PEDAL CYCLING | Master Erkek (40-44) | CQ |
78 | Mehmet Sarı | KOZBİ Kozan Bisiklet | Master Erkek (40-44) | TR |
79 | Mehmet Yılmaz | FTA Bisiklet Tk. | Master Erkek (40-44) | TR |
80 | Mehmet Zor | TRIA | Master Erkek (40-44) | TR |
81 | Oğuz Özçelik | BEYKOZ BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | Master Erkek (40-44) | TR |
82 | Onur Hasan İstillozlu | GREEN PEDAL CYCLING TEAM | Master Erkek (40-44) | CQ |
83 | Ozan Demirel | Performans Bisiklet | Master Erkek (40-44) | TR |
84 | Ozan Özlem | ISS TÜRKİYE | Master Erkek (40-44) | TR |
85 | Sergei Sazonov | 40-Watts Club | Master Erkek (40-44) | RU |
86 | Stephane Vernede | FTA Bisiklet Tk. | Master Erkek (40-44) | FR |
87 | Umur Kara | ISS TÜRKİYE | Master Erkek (40-44) | TR |
88 | Vadim Shamigulov | Ghost rider | Master Erkek (40-44) | RU |
89 | Yunus Yetkin | Aytemiz Alanyaspor | Master Erkek (40-44) | TR |
90 | Ziya Gökalp Koca | SunExpress | Master Erkek (40-44) | TR |
91 | Adnan Çetin | Yapı Kredi Spor Kulübü | Master Erkek (45-49) | TR |
92 | Ataman Şekerci | Nashira Cycling Team | Master Erkek (45-49) | TR |
93 | Derya Mutlu | akdeniz üniversitesi tıp fakültesi | Master Erkek (45-49) | TR |
94 | Engin Sarı | Amorium Park | Master Erkek (45-49) | TR |
95 | Harun Türünz | NASHİRA CYCLING TEAM | Master Erkek (45-49) | TR |
96 | İbrahim Baykal | Peloton Antalya | Master Erkek (45-49) | TR |
97 | Kürşat Akın | nashira bisiklet takımı | Master Erkek (45-49) | TR |
98 | Kürşat Kaan Varol | Yapı Kredi Spor Kulübü | Master Erkek (45-49) | TR |
99 | Levent Özsarı | TRIA | Master Erkek (45-49) | TR |
100 | Necati Şevik | antalyaspor triatlon | Master Erkek (45-49) | TR |
101 | Nicholas Anderson | Vargren | Master Erkek (45-49) | TR |
102 | Oğuz Şengezer | Sundu Bisiklet | Master Erkek (45-49) | TR |
103 | Ökkeş Kaymaz | FTA Bisiklet Takımı | Master Erkek (45-49) | TR |
104 | Saeid Sattarzadeh | Iran | Master Erkek (45-49) | IR |
105 | Tamer Bolat | Master Erkek (45-49) | TR | |
106 | Vladimir Voronin | Desperados Racing Team | Master Erkek (45-49) | RU |
107 | Halil İbrahim Arslan | TRIA | Master Erkek (50-54) | TR |
108 | Hüseyin Yılmaz | FTA Bisiklet Tk | Master Erkek (50-54) | TR |
109 | Isa Acar | Ferdi | Master Erkek (50-54) | TR |
110 | Kemal Erhan Özkan | NASHIRA BİSİKLET KLUBÜ | Master Erkek (50-54) | TR |
111 | Levent Demircan | SunExpress | Master Erkek (50-54) | TR |
112 | Majid Kabootari Esfahani | Iranian | Master Erkek (50-54) | IR |
113 | Mehmet Aksoy | YAPI KREDİ SPOR KULÜBÜ | Master Erkek (50-54) | TR |
114 | Nedim Anter | Performans Bisiklet | Master Erkek (50-54) | TR |
115 | Osman Şirin | AFAD Gençlik ve Spor kulübü | Master Erkek (50-54) | TR |
116 | Pierre Bastin | BBB racing | Master Erkek (50-54) | BE |
117 | Refik Ümit Görgülü | İkiteker | Master Erkek (50-54) | TR |
118 | Ian Acaster | The Dream Team | Master Erkek (55-59) | GB |
119 | Mehmet Yıldız | FERDİ | Master Erkek (55-59) | TR |
120 | Volodymyr Perelaznyi | Arcadia | Master Erkek (55-59) | UA |
121 | Paul Alexander Marsh | The Dream Team | Master Erkek (60-64) | GB |
122 | Johan Huyghe | Sidestoempers - Like2biketurkey | Master Erkek (65+) | BE |
123 | Pekka Forstadius Forstadius | Master Erkek (65+) | FI | |
124 | Beyza Bayram | TREK RMK MECHATRONICS | Elit Kadın (18-34) | TR |
125 | Buse Yücel | Dost Bisikletler Spor Kulübü | Elit Kadın (18-34) | TR |
126 | TR | |||
127 | İlkem Gökçe | Elit Kadın (18-34) | TR | |
128 | Melike Çakır | Elit Kadın (18-34) | TR | |
129 | Rümeysa Kıbrız | Elit Kadın (18-34) | TR | |
130 | Anoosheh Iravanian | GreenPedal Cycling-Kıbrıs | Master Kadın (35-39) | IR |
131 | Gamze Ceyhan | Trek RMK Mechatronics | Master Kadın (35-39) | TR |
132 | Buket Demirci | FERDİ | Master Kadın (40-44) | TR |
133 | Ceren Eker Güven | TRIA | Master Kadın (40-44) | TR |
134 | Ayşin Özer | Pelotonist | Master Kadın (50-54) | TR |
©Copyright Argeus Travel & Events